Chevrolet BNPL calculator

Chevrolet installment calculator

Compare Chevrolet positions, payment terms, and monthly results in Uzbek soum. Select a model, choose a down payment, and get the updated amount instantly.

UZS pricing 5 Chevrolet models 25% to 50% down payment

Calculator

Choose one of five positions for each car and calculate the updated 0% installment terms.

Initial payment

Chevrolet Onix result

Onix LS MT with 30% initial payment.

Car price 179 900 000 UZS
Initial payment 53 970 000 UZS
Monthly payment 3 148 250 UZS
Period 40 months

Payment details

Position Price Initial payment Financed amount Term Monthly payment
Onix LS MT 179 900 000 UZS 30% / 53 970 000 UZS 125 930 000 UZS 40 months 3 148 250 UZS

Monthly payment is calculated as financed amount divided by the selected term. The rate is treated as 0%.

All initial payment options for Onix LS MT

Initial payment Initial amount Financed amount Term Monthly payment
25% 44 975 000 UZS 134 925 000 UZS 36 months 3 747 917 UZS
30% 53 970 000 UZS 125 930 000 UZS 40 months 3 148 250 UZS
40% 71 960 000 UZS 107 940 000 UZS 52 months 2 075 769 UZS
50% 89 950 000 UZS 89 950 000 UZS 60 months 1 499 167 UZS

Car positions and prices

Position Price 25% 30% 40% 50%
Chevrolet Damas
D11 STYLE (Van) 93 156 000 UZS 5 822 250 UZS / 12 mo 4 347 280 UZS / 15 mo 3 105 200 UZS / 18 mo 1 940 750 UZS / 24 mo
D2 STYLE PLUS (Delux) 96 932 000 UZS 6 058 250 UZS / 12 mo 4 523 493 UZS / 15 mo 3 231 067 UZS / 18 mo 2 019 417 UZS / 24 mo
D3 STYLE (Combi) 96 449 000 UZS 6 028 063 UZS / 12 mo 4 500 953 UZS / 15 mo 3 214 967 UZS / 18 mo 2 009 354 UZS / 24 mo
D13 (Ambulance) 92 909 000 UZS 5 806 813 UZS / 12 mo 4 335 753 UZS / 15 mo 3 096 967 UZS / 18 mo 1 935 604 UZS / 24 mo
Chevrolet Labo
LB2 Plus 96 370 000 UZS 6 023 125 UZS / 12 mo 4 818 500 UZS / 14 mo 3 212 333 UZS / 18 mo 2 095 000 UZS / 23 mo
LB3 Plus (Bortsiz) 93 771 000 UZS 5 860 688 UZS / 12 mo 4 688 550 UZS / 14 mo 3 125 700 UZS / 18 mo 2 038 500 UZS / 23 mo
Chevrolet Onix
Onix LS MT 179 900 000 UZS 3 747 917 UZS / 36 mo 3 148 250 UZS / 40 mo 2 075 769 UZS / 52 mo 1 499 167 UZS / 60 mo
Onix 3LT MT 184 750 000 UZS 3 848 958 UZS / 36 mo 3 233 125 UZS / 40 mo 2 131 731 UZS / 52 mo 1 539 583 UZS / 60 mo
Onix LTZ TURBO AT 199 899 840 UZS 4 164 580 UZS / 36 mo 3 498 247 UZS / 40 mo 2 306 537 UZS / 52 mo 1 665 832 UZS / 60 mo
Onix PREMIER 2 TURBO AT PLUS 221 640 160 UZS 4 617 503 UZS / 36 mo 3 878 703 UZS / 40 mo 2 557 386 UZS / 52 mo 1 847 001 UZS / 60 mo
Onix REDLINE TURBO AT 230 624 800 UZS 4 804 683 UZS / 36 mo 4 035 934 UZS / 40 mo 2 661 055 UZS / 52 mo 1 921 873 UZS / 60 mo
Chevrolet Tracker
TRK LS PLUS 220 951 360 UZS 4 603 153 UZS / 36 mo 3 866 649 UZS / 40 mo 2 549 439 UZS / 52 mo 1 841 261 UZS / 60 mo
TRK LTZ PLUS 244 108 480 UZS 5 085 593 UZS / 36 mo 4 271 898 UZS / 40 mo 2 816 636 UZS / 52 mo 2 034 237 UZS / 60 mo
TRK PREMIER PLUS 272 656 160 UZS 5 680 337 UZS / 36 mo 4 771 483 UZS / 40 mo 3 146 033 UZS / 52 mo 2 272 135 UZS / 60 mo
TRK REDLINE 282 474 080 UZS 5 884 877 UZS / 36 mo 4 943 296 UZS / 40 mo 3 259 316 UZS / 52 mo 2 353 951 UZS / 60 mo
Chevrolet Captiva
LT 2 319 900 000 UZS 19 993 750 UZS / 12 mo 14 928 667 UZS / 15 mo 10 663 333 UZS / 18 mo 6 664 583 UZS / 24 mo
PREMIER 349 900 000 UZS 21 868 750 UZS / 12 mo 16 328 667 UZS / 15 mo 11 663 333 UZS / 18 mo 7 289 583 UZS / 24 mo